Längeneinheiten umrechnen
In diesem Kapitel schauen wir uns an, wie wir Längeneinheiten umrechnen.
Inhaltsverzeichnis
$x$ Längeneinheiten in Kilometer
| Hektometer in Kilometer | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{hm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{-1}\ \textrm{km} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 0{,}1\ \textrm{km}$ |
| Dekameter in Kilometer | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{dam} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{-2}\ \textrm{km} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 0{,}01\ \textrm{km}$ |
| Meter in Kilometer | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{m} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{-3}\ \textrm{km} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 0{,}001\ \textrm{km}$ |
| Dezimeter in Kilometer | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{dm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{-4}\ \textrm{km} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 0{,}000\,1\ \textrm{km}$ |
| Zentimeter in Kilometer | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{cm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{-5}\ \textrm{km} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 0{,}000\,01\ \textrm{km}$ |
| Millimeter in Kilometer | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{mm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{-6}\ \textrm{km} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 0{,}000\,001\ \textrm{km}$ |
| Mikrometer in Kilometer | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{$\mu$m} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{-9}\ \textrm{km} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 0{,}000\,000\,001\ \textrm{km}$ |
| Nanometer in Kilometer | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{nm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{-12}\ \textrm{km} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 0{,}000\,000\,000\,001\ \textrm{km}$ |
$x$ Längeneinheiten in Hektometer
| Kilometer in Hektometer | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{km} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{1}\ \textrm{hm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10\ \textrm{hm}$ |
| Dekameter in Hektometer | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{dam} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{-1}\ \textrm{hm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 0{,}1\ \textrm{hm}$ |
| Meter in Hektometer | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{m} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{-2}\ \textrm{hm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 0{,}01\ \textrm{hm}$ |
| Dezimeter in Hektometer | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{dm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{-3}\ \textrm{hm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 0{,}001\ \textrm{hm}$ |
| Zentimeter in Hektometer | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{cm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{-4}\ \textrm{hm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 0{,}000\,1\ \textrm{hm}$ |
| Millimeter in Hektometer | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{mm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{-5}\ \textrm{hm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 0{,}000\,01\ \textrm{hm}$ |
| Mikrometer in Hektometer | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{$\mu$m} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{-8}\ \textrm{hm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 0{,}000\,000\,01\ \textrm{hm}$ |
| Nanometer in Hektometer | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{nm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{-11}\ \textrm{hm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 0{,}000\,000\,000\,01\ \textrm{hm}$ |
$x$ Längeneinheiten in Dekameter
| Kilometer in Dekameter | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{km} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{2}\ \textrm{dam} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 100\ \textrm{dam}$ |
| Hektometer in Dekameter | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{hm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{1}\ \textrm{dam} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10\ \textrm{dam}$ |
| Meter in Dekameter | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{m} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{-1}\ \textrm{dam} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 0{,}1\ \textrm{dam}$ |
| Dezimeter in Dekameter | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{dm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{-2}\ \textrm{dam} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 0{,}01\ \textrm{dam}$ |
| Zentimeter in Dekameter | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{cm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{-3}\ \textrm{dam} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 0{,}001\ \textrm{dam}$ |
| Millimeter in Dekameter | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{mm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{-4}\ \textrm{dam} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 0{,}000\,1\ \textrm{dam}$ |
| Mikrometer in Dekameter | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{$\mu$m} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{-7}\ \textrm{dam} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 0{,}000\,000\,1\ \textrm{dam}$ |
| Nanometer in Dekameter | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{nm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{-10}\ \textrm{dam} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 0{,}000\,000\,000\,1\ \textrm{dam}$ |
$x$ Längeneinheiten in Meter
| Kilometer in Meter | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{km} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{3}\ \textrm{m} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 1\,000\ \textrm{m}$ |
| Hektometer in Meter | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{hm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{2}\ \textrm{m} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 100\ \textrm{m}$ |
| Dekameter in Meter | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{dam} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{1}\ \textrm{m} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10\ \textrm{m}$ |
| Dezimeter in Meter | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{dm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{-1}\ \textrm{m} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 0{,}1\ \textrm{m}$ |
| Zentimeter in Meter | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{cm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{-2}\ \textrm{m} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 0{,}01\ \textrm{m}$ |
| Millimeter in Meter | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{mm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{-3}\ \textrm{m} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 0{,}001\ \textrm{m}$ |
| Mikrometer in Meter | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{$\mu$m} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{-6}\ \textrm{m} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 0{,}000\,001\ \textrm{m}$ |
| Nanometer in Meter | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{nm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{-9}\ \textrm{m} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 0{,}000\,000\,001\ \textrm{m}$ |
$x$ Längeneinheiten in Dezimeter
| Kilometer in Dezimeter | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{km} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{4}\ \textrm{dm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10\,000\ \textrm{dm}$ |
| Hektometer in Dezimeter | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{hm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{3}\ \textrm{dm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 1\,000\ \textrm{dm}$ |
| Dekameter in Dezimeter | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{dam} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{2}\ \textrm{dm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 100\ \textrm{dm}$ |
| Meter in Dezimeter | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{m} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{1}\ \textrm{dm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10\ \textrm{dm}$ |
| Zentimeter in Dezimeter | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{cm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{-1}\ \textrm{dm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 0{,}1\ \textrm{dm}$ |
| Millimeter in Dezimeter | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{mm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{-2}\ \textrm{dm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 0{,}01\ \textrm{dm}$ |
| Mikrometer in Dezimeter | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{$\mu$m} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{-5}\ \textrm{dm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 0{,}000\,01\ \textrm{dm}$ |
| Nanometer in Dezimeter | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{nm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{-8}\ \textrm{dm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 0{,}000\,000\,01\ \textrm{dm}$ |
$x$ Längeneinheiten in Zentimeter
| Kilometer in Zentimeter | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{km} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{5}\ \textrm{cm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 100\,000\ \textrm{cm}$ |
| Hektometer in Zentimeter | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{hm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{4}\ \textrm{cm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10\,000\ \textrm{cm}$ |
| Dekameter in Zentimeter | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{dam} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{3}\ \textrm{cm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 1\,000\ \textrm{cm}$ |
| Meter in Zentimeter | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{m} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{2}\ \textrm{cm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 100\ \textrm{cm}$ |
| Dezimeter in Zentimeter | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{dm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{1}\ \textrm{cm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10\ \textrm{cm}$ |
| Millimeter in Zentimeter | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{mm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{-1}\ \textrm{cm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 0{,}1\ \textrm{cm}$ |
| Mikrometer in Zentimeter | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{$\mu$m} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{-4}\ \textrm{cm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 0{,}000\,1\ \textrm{cm}$ |
| Nanometer in Zentimeter | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{nm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{-7}\ \textrm{cm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 0{,}000\,000\,1\ \textrm{cm}$ |
$x$ Längeneinheiten in Millimeter
| Kilometer in Millimeter | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{km} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{6}\ \textrm{mm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 1\,000\,000\ \textrm{mm}$ |
| Hektometer in Millimeter | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{hm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{5}\ \textrm{mm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 100\,000\ \textrm{mm}$ |
| Dekameter in Millimeter | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{dam} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{4}\ \textrm{mm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10\,000\ \textrm{mm}$ |
| Meter in Millimeter | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{m} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{3}\ \textrm{mm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 1\,000\ \textrm{mm}$ |
| Dezimeter in Millimeter | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{dm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{2}\ \textrm{mm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 100\ \textrm{mm}$ |
| Zentimeter in Millimeter | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{cm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{1}\ \textrm{mm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10\ \textrm{mm}$ |
| Mikrometer in Millimeter | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{$\mu$m} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{-3}\ \textrm{mm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 0{,}001\ \textrm{mm}$ |
| Nanometer in Millimeter | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{nm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{-6}\ \textrm{mm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 0{,}000\,001\ \textrm{mm}$ |
$x$ Längeneinheiten in Mikrometer
| Kilometer in Mikrometer | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{km} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{9}\ \textrm{$\mu$m} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 1\,000\,000\,000\ \textrm{$\mu$m}$ |
| Hektometer in Mikrometer | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{hm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{8}\ \textrm{$\mu$m} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 100\,000\,000\ \textrm{$\mu$m}$ |
| Dekameter in Mikrometer | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{dam} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{7}\ \textrm{$\mu$m} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10\,000\,000\ \textrm{$\mu$m}$ |
| Meter in Mikrometer | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{m} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{6}\ \textrm{$\mu$m} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 1\,000\,000\ \textrm{$\mu$m}$ |
| Dezimeter in Mikrometer | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{dm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{5}\ \textrm{$\mu$m} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 100\,000\ \textrm{$\mu$m}$ |
| Zentimeter in Mikrometer | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{cm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{4}\ \textrm{$\mu$m} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10\,000\ \textrm{$\mu$m}$ |
| Millimeter in Mikrometer | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{mm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{3}\ \textrm{$\mu$m} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 1\,000\ \textrm{$\mu$m}$ |
| Nanometer in Mikrometer | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{nm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{-3}\ \textrm{$\mu$m} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 0{,}001\ \textrm{$\mu$m}$ |
$x$ Längeneinheiten in Nanometer
| Kilometer in Nanometer | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{km} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{12}\ \textrm{nm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 1\,000\,000\,000\,000\ \textrm{nm}$ |
| Hektometer in Nanometer | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{hm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{11}\ \textrm{nm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 100\,000\,000\,000\ \textrm{nm}$ |
| Dekameter in Nanometer | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{dam} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{10}\ \textrm{nm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10\,000\,000\,000\ \textrm{nm}$ |
| Meter in Nanometer | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{m} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{9}\ \textrm{nm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 1\,000\,000\,000\ \textrm{nm}$ |
| Dezimeter in Nanometer | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{dm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{8}\ \textrm{nm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 100\,000\,000\ \textrm{nm}$ |
| Zentimeter in Nanometer | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{cm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{7}\ \textrm{nm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10\,000\,000\ \textrm{nm}$ |
| Millimeter in Nanometer | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{mm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{6}\ \textrm{nm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 1\,000\,000\ \textrm{nm}$ |
| Mikrometer in Nanometer | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{$\mu$m} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{3}\ \textrm{nm} =$ | ${\color{#ff8000}x} \cdot 1\,000\ \textrm{nm}$ |


