Stochastik online lernen
Du bist auf der Suche nach einem bestimmten Thema? Probier doch mal die Suchfunktion aus!
In der nachfolgenden Übersicht findest du alle Themen, die derzeit zur Stochastik verfügbar sind.
Wahrscheinlichkeitsrechnung
Zufallsexperiment | Was sind Zufallsexperimente? |
Ergebnis & Ergebnisraum | Was ist das Ergebnis \(\omega\) bzw. der Ergebnisraum \(\Omega\)? |
Ereignis & Ereignisraum | Was ist das Ereignis \(E\) bzw. der Ereignisraum \(\mathcal{P}(\Omega)\)? |
> Unmögliches Ereignis | Was ist das unmögliche Ereignis? |
> Elementarereignis | Was ist ein Elementarereignis? |
> Zusammengesetztes Ereignis |
Was ist ein zusammengesetztes Ereignis? |
>> Sicheres Ereignis | Was ist das sichere Ereignis? |
Ereignisalgebra | Wie rechnet man mit Ereignissen? |
Vierfeldertafel | Wie kann man die Verknüpfungen zweier Ereignisse visualisieren? |
Absolute Häufigkeit | Was versteht man unter der absoluten Häufigkeit? |
Relative Häufigkeit | Was versteht man unter der relativen Häufigkeit? |
Mehrstufige Zufallsexperimente | Was sind mehrstufige Zufallsexperimente? |
> Baumdiagramm | Wie visualisiert man mehrstufige Zufallsexperimente? |
> Pfadregeln | Wie berechnet man Wahrscheinlichkeiten in mehrstufigen Zufallsexperimenten? |
Kombinatorik | Was ist Kombinatorik? |
> Allgemeines Zählprinzip | Was besagt das allgemeine Zählprinzip? |
> Permutation ohne Wiederholung |
Was versteht man unter einer Permutation ohne Wiederholung? |
> Permutation mit Wiederholung |
Was versteht man unter einer Permutation mit Wiederholung? |
> Variation ohne Wiederholung |
Was versteht man unter einer Variation ohne Wiederholung? |
> Variation mit Wiederholung |
Was versteht man unter einer Variation mit Wiederholung? |
> Kombination ohne Wiederholung |
Was versteht man unter einer Kombination ohne Wiederholung? |
> Kombination mit Wiederholung |
Was versteht man unter einer Kombination mit Wiederholung? |
Laplace-Experiment | Was ist ein Laplace-Experiment? |
Stochastische Unabhängigkeit | Wann sind zwei Ereignisse unabhängig? |
Bedingte Wahrscheinlichkeit | Wann beeinflussen sich zwei Ereignisse? |
> Multiplikationssatz | Was besagt der Multiplikationssatz? |
> Satz der totalen Wahrscheinlichkeit |
Was besagt der Satz der totalen Wahrscheinlichkeit? |
> Satz von Bayes | Was besagt der Satz von Bayes? |
Zufallsvariable | Was ist eine Zufallsvariable? |
> Diskrete Zufallsvariable | Was ist eine diskrete Zufallsvariable? |
> Stetige Zufallsvariable | Was ist eine stetige Zufallsvariable? |
Wahrscheinlichkeitsverteilung | Was ist eine Wahrscheinlichkeitsverteilung? |
> Wahrscheinlichkeitsfunktion | Was ist eine Wahrscheinlichkeitsfunktion? |
> Dichtefunktion | Was ist eine Dichtefunktion? |
> Verteilungsfunktion | Was ist eine Verteilungsfunktion? |
Erwartungswert | Wie berechnet man den Erwartungswert? |
Varianz | Wie berechnet man die Varianz? |
Standardabweichung | Wie berechnet man die Standardabweichung? |
Diskrete Verteilung | Was ist eine diskrete Verteilung? |
Stetige Verteilung | Was ist eine stetige Verteilung? |
Deskriptive Statistik
Deskriptive Statistik | Welchen Zweck verfolgt die deskriptive Statistik? |
Merkmal | Was ist ein Merkmal und welche Arten gibt es? |
Lageparameter | Was sind Lageparameter und welche gibt es? |
- Arithmetisches Mittel | Wie berechnet man das arithmetische Mittel? |
- Geometrisches Mittel | Wie berechnet man das geometrische Mittel? |
- Harmonisches Mittel | Wie berechnet man das harmonische Mittel? |
- Median | Wie berechnet man den Median? |
- Modus | Wie berechnet man den Modus? |
Streuungsparameter | Was sind Streuungsparameter und welche gibt es? |
- Spannweite | Wie berechnet man die Spannweite? |
- Interquartilsabstand | Wie berechnet man den Interquartilsabstand? |
- Mittlere absolute Abweichung | Wie berechnet man die mittlere absolute Abweichung? |
