Quadratdezimeter
In diesem Kapitel schauen wir uns an, was ein Quadratdezimeter ist.
Ein Quadratdezimeter (\(\mathrm{dm}^2\)) ist eine Maßeinheit für Flächen.
Beispiel
- „Die Oberfläche eines Handballs ist fast \(11~\mathrm{dm}^2\) groß.“
Die Aussage, dass etwas \(\color{#E85A0C}{11}~\color{#FF8000}{\mathrm{dm}^2}\) groß ist, bedeutet,
dass man eine Einheit für Flächen festgelegt hat, die man Quadratdezimeter nennt,
und dass die gemessene Fläche 11 mal so groß ist wie diese Einheit.
Veranschaulichung eines Quadratdezimeters
Ein Quadratdezimeter entspricht einem Quadrat mit einer Seitenlänge von einem Dezimeter.
Für den Flächeninhalt \(A\) des Quadrats gilt:
\(\begin{align*} A &= 1~\mathrm{dm} \cdot 1~\mathrm{dm}\\[5pt] &= (1 \cdot 1) \cdot (\mathrm{dm} \cdot \mathrm{dm})\\[5pt] &= 1~\mathrm{dm}^2 \end{align*}\)
Wir erkennen, dass \(\mathrm{dm}^2\) eine abkürzende Schreibweise für \(\mathrm{dm} \cdot \mathrm{dm}\) ist (\(\rightarrow\) Potenz).
Quadratdezimeter in Quadratmeter
Wegen \(1~\mathrm{dm} \cdot 1~\mathrm{dm} = \frac{1}{10}~\mathrm{m} \cdot \frac{1}{10}~\mathrm{m}\) gilt:
Ein Quadratdezimeter entspricht \(\underset{\color{gray}\text{einem Hundertstel}}{\frac{1}{100}}\) Quadratmeter.
Schreibweise
\(\begin{align*}
1~\mathrm{dm}^2
&= \frac{1}{100}~\mathrm{m}^2 &&{\color{gray}\text{| als Bruch}}\\[10pt]
&= 0{,}01~\mathrm{m}^2 &&{\color{gray}\text{| als Dezimalzahl}}\\[5pt]
&= 10^{-2}~\mathrm{m}^2 &&{\color{gray}\text{| als Zehnerpotenz}}
\end{align*}\)
Die Schreibweise als Zehnerpotenz wird auch als „wissenschaftliche Schreibweise“ bezeichnet.
Quadratdezimeter umrechnen
Quadratkilometer in Quadratdezimeter | Quadratdezimeter in Quadratkilometer | |||
\({\color{#ff8000}x}~\mathrm{km}^2 =\) | \({\color{#ff8000}x} \cdot 10^{8}~\mathrm{dm}^2\) | \(\longleftrightarrow\) | \({\color{#ff8000}x}~\mathrm{dm}^2 =\) | \({\color{#ff8000}x} \cdot 10^{-8}~\mathrm{km}^2\) |
Hektar in Quadratdezimeter | Quadratdezimeter in Hektar | |||
\({\color{#ff8000}x}~\mathrm{ha} =\) | \({\color{#ff8000}x} \cdot 10^{6}~\mathrm{dm}^2\) | \(\longleftrightarrow\) | \({\color{#ff8000}x}~\mathrm{dm}^2 =\) | \({\color{#ff8000}x} \cdot 10^{-6}~\mathrm{ha}\) |
Ar in Quadratdezimeter | Quadratdezimeter in Ar | |||
\({\color{#ff8000}x}~\mathrm{a} =\) | \({\color{#ff8000}x} \cdot 10^{4}~\mathrm{dm}^2\) | \(\longleftrightarrow\) | \({\color{#ff8000}x}~\mathrm{dm}^2 =\) | \({\color{#ff8000}x} \cdot 10^{-4}~\mathrm{a}\) |
Quadratmeter in Quadratdezimeter | Quadratdezimeter in Quadratmeter | |||
\({\color{#ff8000}x}~\mathrm{m}^2 =\) | \({\color{#ff8000}x} \cdot 10^{2}~\mathrm{dm}^2\) | \(\longleftrightarrow\) | \({\color{#ff8000}x}~\mathrm{dm}^2 =\) | \({\color{#ff8000}x} \cdot 10^{-2}~\mathrm{m}^2\) |
Quadratzentimeter in Quadratdezimeter | Quadratdezimeter in Quadratzentimeter | |||
\({\color{#ff8000}x}~\mathrm{cm}^2 =\) | \({\color{#ff8000}x} \cdot 10^{-2}~\mathrm{dm}^2\) | \(\longleftrightarrow\) | \({\color{#ff8000}x}~\mathrm{dm}^2 =\) | \({\color{#ff8000}x} \cdot 10^{2}~\mathrm{cm}^2\) |
Quadratmillimeter in Quadratdezimeter | Quadratdezimeter in Quadratmillimeter | |||
\({\color{#ff8000}x}~\mathrm{mm}^2 =\) | \({\color{#ff8000}x} \cdot 10^{-4}~\mathrm{dm}^2\) | \(\longleftrightarrow\) | \({\color{#ff8000}x}~\mathrm{dm}^2 =\) | \({\color{#ff8000}x} \cdot 10^{4}~\mathrm{mm}^2\) |
Quadratmikrometer in Quadratdezimeter | Quadratdezimeter in Quadratmikrometer | |||
\({\color{#ff8000}x}~\mathrm{\mu m}^2 =\) | \({\color{#ff8000}x} \cdot 10^{-10}~\mathrm{dm}^2\) | \(\longleftrightarrow\) | \({\color{#ff8000}x}~\mathrm{dm}^2 =\) | \({\color{#ff8000}x} \cdot 10^{10}~\mathrm{\mu m}^2\) |
Quadratnanometer in Quadratdezimeter | Quadratdezimeter in Quadratnanometer | |||
\({\color{#ff8000}x}~\mathrm{nm}^2 =\) | \({\color{#ff8000}x} \cdot 10^{-16}~\mathrm{dm}^2\) | \(\longleftrightarrow\) | \({\color{#ff8000}x}~\mathrm{dm}^2 =\) | \({\color{#ff8000}x} \cdot 10^{16}~\mathrm{nm}^2\) |
Der Quadratmeter, seine Teile und Vielfache
Neben dem Quadratmeter begegnen uns in unserem Alltag auch seine Teile und Vielfache.
Flächeneinheit | Einheitenzeichen | ||
Quadratkilometer | \(\mathrm{km}^2\) | \(= 1\,000\,000~\mathrm{m}^2\) | \(= 10^6~\mathrm{m}^2\) |
Hektar | \(\mathrm{ha}\) | \(= 10\,000~\mathrm{m}^2\) | \(= 10^4~\mathrm{m}^2\) |
Ar | \(\mathrm{a}\) | \(= 100~\mathrm{m}^2\) | \(= 10^2~\mathrm{m}^2\) |
Quadratmeter | \(\mathrm{m}^2\) | ||
Quadratdezimeter | \(\mathrm{dm}^2\) | \(= \frac{1}{100}~\mathrm{m}^2\) | \(= 10^{-2}~\mathrm{m}^2\) |
Quadratzentimeter | \(\mathrm{cm}^2\) | \(= \frac{1}{10\,000}~\mathrm{m}^2\) | \(= 10^{-4}~\mathrm{m}^2\) |
Quadratmillimeter | \(\mathrm{mm}^2\) | \(= \frac{1}{1\,000\,000}~\mathrm{m}^2\) | \(= 10^{-6}~\mathrm{m}^2\) |
Quadratmikrometer | \(\mathrm{\mu m}^2\) | \(= \frac{1}{1\,000\,000\,000\,000}~\mathrm{m}^2\) | \(= 10^{-12}~\mathrm{m}^2\) |
Quadratnanometer | \(\mathrm{nm}^2\) | \(= \frac{1}{1\,000\,000\,000\,000\,000\,000}~\mathrm{m}^2\) | \(= 10^{-18}~\mathrm{m}^2\) |
Lob, Kritik, Anregungen? Schreib mir!

Mein Name ist Andreas Schneider und ich betreibe seit 2013 hauptberuflich die kostenlose und mehrfach ausgezeichnete Mathe-Lernplattform www.mathebibel.de. Jeden Monat werden meine Erklärungen von bis zu 1 Million Schülern, Studenten, Eltern und Lehrern aufgerufen. Nahezu täglich veröffentliche ich neue Inhalte. Abonniere jetzt meinen Newsletter und erhalte 3 meiner 46 eBooks gratis!
PS: Schon die aktuelle Folge meiner #MatheAmMontag-Reihe gesehen?
Jetzt Mathebibel TV abonnieren und keine Folge mehr verpassen!