Quadratmeter
In diesem Kapitel schauen wir uns an, was ein Quadratmeter ist.
Erforderliches Vorwissen
- Was ist eine Maßeinheit?
- Was ist ein Flächenmaß?
Einordnung
Ein Quadratmeter ($\textrm{m}^2$) ist eine Maßeinheit für Flächen.
Ein Handballtor ist
$6\ \textrm{m}^2$ groß.
Die Aussage, dass etwas $6\ \textrm{m}^2$ groß ist, bedeutet,
dass man eine Einheit für Flächen festgelegt hat, die man Quadratmeter nennt,
und dass die gemessene Fläche 6 mal so groß ist wie diese Einheit.
Veranschaulichung
Ein Quadratmeter entspricht einem Quadrat mit einer Seitenlänge von einem Meter.
Für den Flächeninhalt $A$ des Quadrats gilt:
$$ \begin{align*} A &= 1\ \textrm{m} \cdot 1\ \textrm{m} \\[5px] &= (1 \cdot 1) \cdot (\textrm{m} \cdot \textrm{m}) \\[5px] &= 1\ \textrm{m}^2 \end{align*} $$
Wir erkennen, dass $\textrm{m}^2$ eine abkürzende Schreibweise für $\textrm{m} \cdot \textrm{m}$ ist ($\rightarrow$ Potenz).
Quadratmeter umrechnen
| Quadratkilometer in Quadratmeter | Quadratmeter in Quadratkilometer | |
${\color{#ff8000}x}\ \textrm{km}^2 =$ ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{6}\ \textrm{m}^2$ | $\longleftrightarrow$ | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{m}^2 =$ ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{-6}\ \textrm{km}^2$ |
| Hektar in Quadratmeter | Quadratmeter in Hektar | |
${\color{#ff8000}x}\ \textrm{ha} =$ ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{4}\ \textrm{m}^2$ | $\longleftrightarrow$ | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{m}^2 =$ ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{-4}\ \textrm{ha}$ |
| Ar in Quadratmeter | Quadratmeter in Ar | |
${\color{#ff8000}x}\ \textrm{a} =$ ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{2}\ \textrm{m}^2$ | $\longleftrightarrow$ | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{m}^2 =$ ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{-2}\ \textrm{a}$ |
| Quadratdezimeter in Quadratmeter | Quadratmeter in Quadratdezimeter | |
${\color{#ff8000}x}\ \textrm{dm}^2 =$ ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{-2}\ \textrm{m}^2$ | $\longleftrightarrow$ | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{m}^2 =$ ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{2}\ \textrm{dm}^2$ |
| Quadratzentimeter in Quadratmeter | Quadratmeter in Quadratzentimeter | |
${\color{#ff8000}x}\ \textrm{cm}^2 =$ ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{-4}\ \textrm{m}^2$ | $\longleftrightarrow$ | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{m}^2 =$ ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{4}\ \textrm{cm}^2$ |
| Quadratmillimeter in Quadratmeter | Quadratmeter in Quadratmillimeter | |
${\color{#ff8000}x}\ \textrm{mm}^2 =$ ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{-6}\ \textrm{m}^2$ | $\longleftrightarrow$ | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{m}^2 =$ ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{6}\ \textrm{mm}^2$ |
| Quadratmikrometer in Quadratmeter | Quadratmeter in Quadratmikrometer | |
${\color{#ff8000}x}\ \textrm{$\mu$m}^2 =$ ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{-12}\ \textrm{m}^2$ | $\longleftrightarrow$ | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{m}^2 =$ ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{12}\ \textrm{$\mu$m}^2$ |
| Quadratnanometer in Quadratmeter | Quadratmeter in Quadratnanometer | |
${\color{#ff8000}x}\ \textrm{nm}^2 =$ ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{-18}\ \textrm{m}^2$ | $\longleftrightarrow$ | ${\color{#ff8000}x}\ \textrm{m}^2 =$ ${\color{#ff8000}x} \cdot 10^{18}\ \textrm{nm}^2$ |
Der Quadratmeter, seine Teile und Vielfache
Neben dem Quadratmeter begegnen uns in unserem Alltag auch seine Teile und Vielfache.
| Flächeneinheit | Einheitenzeichen | ||
|---|---|---|---|
| Quadratkilometer | $\textrm{km}^2$ | $= 1\,000\,000\ \textrm{m}^2$ | $= 10^6\ \textrm{m}^2$ |
| Hektar | $\textrm{ha}$ | $= 10\,000\ \textrm{m}^2$ | $= 10^4\ \textrm{m}^2$ |
| Ar | $\textrm{a}$ | $= 100\ \textrm{m}^2$ | $= 10^2\ \textrm{m}^2$ |
| Quadratmeter | $\textrm{m}^2$ | ||
| Quadratdezimeter | $\textrm{dm}^2$ | $= \frac{1}{100}\ \textrm{m}^2$ | $= 10^{-2}\ \textrm{m}^2$ |
| Quadratzentimeter | $\textrm{cm}^2$ | $= \frac{1}{10\,000}\ \textrm{m}^2$ | $= 10^{-4}\ \textrm{m}^2$ |
| Quadratmillimeter | $\textrm{mm}^2$ | $= \frac{1}{1\,000\,000}\ \textrm{m}^2$ | $= 10^{-6}\ \textrm{m}^2$ |
| Quadratmikrometer | $\textrm{$\mu$m}^2$ | $= \frac{1}{1\,000\,000\,000\,000}\ \textrm{m}^2$ | $= 10^{-12}\ \textrm{m}^2$ |
| Quadratnanometer | $\textrm{nm}^2$ | $=\frac{1}{1\,000\,000\,000\,000\,000\,000}\ \textrm{m}^2$ | $= 10^{-18}\ \textrm{m}^2$ |


